Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Original article
Positioning of earphones and variations in auditory thresholds
O posicionamento dos fones de ouvido e as variações dos limiares auditivos
Bettina Poggi Almeidaa, Pedro de Lemos Menezesb,
Corresponding author
pedrodelemosmenezes@gmail.com

Corresponding author.
, Kelly Cristina Lira de Andradec, Cleide Fernandes Teixeirad
a Especialização em Fonoaudiologia do Trabalho, Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (UNCISAL), Marechal Deodoro, AL, Brazil
b Física Aplicada à Medicina e Biologia, Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (UNCISAL), Marechal Deodoro, AL, Brazil
c Saúde da Comunicação Humana, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Recife, PE, Brazil
d Saúde Coletiva, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Recife, PE, Brazil
Read
6761
Times
was read the article
3223
Total PDF
3538
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 18088694
Original language: English
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2024 May 6 15 21
2024 April 45 28 73
2024 March 46 31 77
2024 February 44 42 86
2024 January 42 46 88
2023 December 31 27 58
2023 November 48 42 90
2023 October 38 54 92
2023 September 45 57 102
2023 August 32 17 49
2023 July 37 21 58
2023 June 35 12 47
2023 May 40 28 68
2023 April 19 12 31
2023 March 29 31 60
2023 February 16 19 35
2023 January 36 18 54
2022 December 38 43 81
2022 November 35 29 64
2022 October 41 52 93
2022 September 52 51 103
2022 August 25 62 87
2022 July 25 43 68
2022 June 27 37 64
2022 May 25 37 62
2022 April 25 49 74
2022 March 31 56 87
2022 February 20 32 52
2022 January 24 34 58
2021 December 26 39 65
2021 November 30 54 84
2021 October 29 51 80
2021 September 24 37 61
2021 August 19 47 66
2021 July 40 55 95
2021 June 20 53 73
2021 May 32 54 86
2021 April 70 96 166
2021 March 28 62 90
2021 February 25 27 52
2021 January 28 25 53
2020 December 19 27 46
2020 November 20 23 43
2020 October 18 27 45
2020 September 23 21 44
2020 August 34 21 55
2020 July 41 23 64
2020 June 19 17 36
2020 May 22 22 44
2020 April 20 19 39
2020 March 24 24 48
2020 February 13 20 33
2020 January 20 17 37
2019 December 16 21 37
2019 November 20 17 37
2019 October 17 8 25
2019 September 31 11 42
2019 August 50 26 76
2019 July 71 19 90
2019 June 60 12 72
2019 May 92 18 110
2019 April 30 9 39
2019 March 19 20 39
2019 February 19 15 34
2019 January 16 16 32
2018 December 15 32 47
2018 November 36 40 76
2018 October 32 34 66
2018 September 53 25 78
2018 August 43 30 73
2018 July 34 26 60
2018 June 48 35 83
2018 May 52 40 92
2018 April 60 30 90
2018 March 61 34 95
2018 February 41 26 67
2018 January 43 23 66
2017 December 36 19 55
2017 November 45 28 73
2017 October 49 21 70
2017 September 52 22 74
2017 August 65 27 92
2017 July 47 25 72
2017 June 65 24 89
2017 May 59 105 164
2017 April 61 38 99
2017 March 58 39 97
2017 February 29 23 52
2017 January 35 25 60
2016 December 56 24 80
2016 November 49 28 77
2016 October 50 49 99
2016 September 51 20 71
2016 August 103 43 146
2016 July 62 56 118
2016 March 2 0 2
2016 February 1 0 1
2015 December 3 154 157
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Idiomas
Brazilian Journal of Otorhinolaryngology (English Edition)
en pt
Announcement Nota importante
Articles submitted as of May 1, 2022, which are accepted for publication will be subject to a fee (Article Publishing Charge, APC) payment by the author or research funder to cover the costs associated with publication. By submitting the manuscript to this journal, the authors agree to these terms. All manuscripts must be submitted in English.. Os artigos submetidos a partir de 1º de maio de 2022, que forem aceitos para publicação estarão sujeitos a uma taxa (Article Publishing Charge, APC) a ser paga pelo autor para cobrir os custos associados à publicação. Ao submeterem o manuscrito a esta revista, os autores concordam com esses termos. Todos os manuscritos devem ser submetidos em inglês.