Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Original article
Pulmonary hypertension evaluation by Doppler echocardiogram in children and adolescents with mouth breathing syndrome
Avaliação de hipertensão pulmonar pela ecodopplercardiografia em crianças e adolescentes com síndrome do respirador oral
Marcela Silva Limaa,
Corresponding author
marcelasl03@yahoo.com.br

Corresponding author.
, Carolina Maria Fontes Ferreira Naderb,c, Letícia Paiva Francod,e, Zilda Maria Alves Meiraf, Flavio Diniz Capanemag, Roberto Eustáquio Santos Guimarãesh, Helena Maria Gonçalves Beckerh,i
a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Departamento de Cirurgia e Oftalmologia, Belo Horizonte, MG, Brazil
b Faculdade de Saúde e Ecologia Humana (FASEH), Vespasiano, MG, Brazil
c Faculdade de Saúde e Ecologia Humana (FASEH), Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG), Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica (PROBIC), Vespasiano, MG, Brazil
d Universidade Federal de Minas Gerais (HC-UFMG), Hospital das Clínicas, Belo Horizonte, MG, Brazil
e Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Faculdade de Medicina, Belo Horizonte, MG, Brazil
f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Departamento de Pediatria, Belo Horizonte, MG, Brazil
g Núcleo de Inovação Tecnológica, Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG), Santa Efigênia, MG, Brazil
h Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Faculdade de Medicina, Departamento de Oftalmologia, Otorrinolaringologia e Fonoaudiologia, Belo Horizonte, MG, Brazil
i Universidade Federal de Minas Gerais (HC-UFMG), Hospital das Clínicas, Centro Multidisciplinar de Atenção ao Respirador Oral, Belo Horizonte, MG, Brazil
Ver más
Read
8384
Times
was read the article
3871
Total PDF
4513
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 18088694
Original language: English
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2024 April 38 34 72
2024 March 43 36 79
2024 February 36 40 76
2024 January 38 42 80
2023 December 46 42 88
2023 November 56 62 118
2023 October 47 66 113
2023 September 51 82 133
2023 August 25 21 46
2023 July 40 28 68
2023 June 27 16 43
2023 May 56 36 92
2023 April 40 18 58
2023 March 72 44 116
2023 February 28 23 51
2023 January 29 32 61
2022 December 107 62 169
2022 November 84 40 124
2022 October 46 49 95
2022 September 22 55 77
2022 August 27 57 84
2022 July 31 47 78
2022 June 34 40 74
2022 May 28 56 84
2022 April 32 47 79
2022 March 49 67 116
2022 February 29 33 62
2022 January 34 51 85
2021 December 29 63 92
2021 November 31 45 76
2021 October 43 66 109
2021 September 31 52 83
2021 August 19 40 59
2021 July 36 53 89
2021 June 24 43 67
2021 May 40 67 107
2021 April 93 116 209
2021 March 58 55 113
2021 February 38 37 75
2021 January 48 32 80
2020 December 29 32 61
2020 November 32 37 69
2020 October 28 34 62
2020 September 35 40 75
2020 August 60 29 89
2020 July 66 28 94
2020 June 23 26 49
2020 May 35 17 52
2020 April 32 16 48
2020 March 31 36 67
2020 February 29 23 52
2020 January 28 31 59
2019 December 22 33 55
2019 November 17 26 43
2019 October 29 23 52
2019 September 28 16 44
2019 August 25 21 46
2019 July 23 13 36
2019 June 23 22 45
2019 May 25 24 49
2019 April 24 19 43
2019 March 15 19 34
2019 February 22 14 36
2019 January 14 16 30
2018 December 23 18 41
2018 November 52 30 82
2018 October 111 22 133
2018 September 42 37 79
2018 August 44 35 79
2018 July 48 37 85
2018 June 62 42 104
2018 May 69 32 101
2018 April 96 40 136
2018 March 76 40 116
2018 February 145 29 174
2018 January 199 30 229
2017 December 267 24 291
2017 November 80 31 111
2017 October 74 38 112
2017 September 77 72 149
2017 August 105 108 213
2017 July 113 133 246
2017 June 222 197 419
2017 May 99 71 170
2017 April 29 28 57
2017 March 0 47 47
2017 February 0 36 36
2017 January 0 35 35
2016 December 0 34 34
2016 November 0 30 30
2016 October 0 37 37
2016 September 8 7 15
2016 August 48 27 75
2016 July 44 34 78
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Idiomas
Brazilian Journal of Otorhinolaryngology (English Edition)
en pt
Announcement Nota importante
Articles submitted as of May 1, 2022, which are accepted for publication will be subject to a fee (Article Publishing Charge, APC) payment by the author or research funder to cover the costs associated with publication. By submitting the manuscript to this journal, the authors agree to these terms. All manuscripts must be submitted in English.. Os artigos submetidos a partir de 1º de maio de 2022, que forem aceitos para publicação estarão sujeitos a uma taxa (Article Publishing Charge, APC) a ser paga pelo autor para cobrir os custos associados à publicação. Ao submeterem o manuscrito a esta revista, os autores concordam com esses termos. Todos os manuscritos devem ser submetidos em inglês.