Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Relato de caso
Migration of a foreign object to the parapharyngeal space: an unusual factitious disorder
Migração de objeto estranho para o espaço parafaríngeo: condição factícia incomum
Senol Comoglu, Necati Enver, Comert Sen
Autor para correspondência
sencomert@gmail.com

Autor para correspondência.
, Levent Aydemir
Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Department of Otorhinolaryngology and Head & Neck Surgery, Istambul, Turquia
Lido
7922
Vezes
que se leu este artigo
3425
Total PDF
4497
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: 25300539
Idioma original: Português
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2024 Maio 4 10 14
2024 Abril 49 76 125
2024 Maro 52 70 122
2024 Fevereiro 41 32 73
2024 Janeiro 46 41 87
2023 Dezembro 47 44 91
2023 Novembro 54 58 112
2023 Outubro 51 68 119
2023 Setembro 56 77 133
2023 Agosto 36 22 58
2023 Julho 42 21 63
2023 Junho 41 20 61
2023 Maio 45 34 79
2023 Abril 45 9 54
2023 Maro 43 36 79
2023 Fevereiro 37 20 57
2023 Janeiro 46 16 62
2022 Dezembro 47 48 95
2022 Novembro 43 32 75
2022 Outubro 49 31 80
2022 Setembro 39 44 83
2022 Agosto 30 73 103
2022 Julho 45 74 119
2022 Junho 37 43 80
2022 Maio 62 38 100
2022 Abril 45 49 94
2022 Maro 46 50 96
2022 Fevereiro 43 29 72
2022 Janeiro 63 50 113
2021 Dezembro 72 55 127
2021 Novembro 42 95 137
2021 Outubro 76 53 129
2021 Setembro 37 48 85
2021 Agosto 58 50 108
2021 Julho 54 52 106
2021 Junho 37 29 66
2021 Maio 61 51 112
2021 Abril 111 166 277
2021 Maro 71 70 141
2021 Fevereiro 58 40 98
2021 Janeiro 60 50 110
2020 Dezembro 68 37 105
2020 Novembro 67 40 107
2020 Outubro 75 35 110
2020 Setembro 68 40 108
2020 Agosto 82 34 116
2020 Julho 93 51 144
2020 Junho 115 50 165
2020 Maio 178 54 232
2020 Abril 190 48 238
2020 Maro 54 35 89
2020 Fevereiro 57 31 88
2020 Janeiro 54 26 80
2019 Dezembro 62 25 87
2019 Novembro 38 27 65
2019 Outubro 129 31 160
2019 Setembro 68 39 107
2019 Agosto 57 26 83
2019 Julho 34 15 49
2019 Junho 84 28 112
2019 Maio 59 31 90
2019 Abril 39 18 57
2019 Maro 22 24 46
2019 Fevereiro 22 11 33
2019 Janeiro 30 20 50
2018 Dezembro 30 22 52
2018 Novembro 48 25 73
2018 Outubro 80 22 102
2018 Setembro 40 23 63
2018 Agosto 23 40 63
2018 Julho 29 43 72
2018 Junho 25 30 55
2018 Maio 28 34 62
2018 Abril 19 36 55
2018 Maro 23 41 64
2018 Fevereiro 25 39 64
2018 Janeiro 90 34 124
2017 Dezembro 103 25 128
2017 Novembro 35 18 53
2017 Outubro 21 25 46
2017 Setembro 29 35 64
2017 Agosto 25 55 80
2017 Julho 22 42 64
2017 Junho 30 52 82
2017 Maio 6 34 40
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Idiomas
Brazilian Journal of Otorhinolaryngology
en pt
Announcement Nota importante
Articles submitted as of May 1, 2022, which are accepted for publication will be subject to a fee (Article Publishing Charge, APC) payment by the author or research funder to cover the costs associated with publication. By submitting the manuscript to this journal, the authors agree to these terms. All manuscripts must be submitted in English.. Os artigos submetidos a partir de 1º de maio de 2022, que forem aceitos para publicação estarão sujeitos a uma taxa (Article Publishing Charge, APC) a ser paga pelo autor para cobrir os custos associados à publicação. Ao submeterem o manuscrito a esta revista, os autores concordam com esses termos. Todos os manuscritos devem ser submetidos em inglês.