Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Relato de Caso
Fallen eyeball injury
Lesão de globo ocular caído
Seiji Hosokawaa,*, Katsuyoshi Suzukib, Katsura Hakamadab, Yasuhiro Hayashic, Hiroyuki Minetaa
a Hamamatsu University School of Medicine, Department of Otorhinolaryngology Head & Neck Surgery, Hamamatsu, Japão
b Seirei Hamamatsu General Hospital, Department of Otorhinolaryngology, Hamamatsu, Japão
c Seirei Yokohama General Hospital, Department of Otorhinolaryngology, Yokohama, Japão
Lido
7298
Vezes
que se leu este artigo
3297
Total PDF
4001
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: 25300539
Idioma original: Português
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2024 Abril 45 40 85
2024 Maro 60 42 102
2024 Fevereiro 93 39 132
2024 Janeiro 59 44 103
2023 Dezembro 50 44 94
2023 Novembro 53 65 118
2023 Outubro 55 58 113
2023 Setembro 58 80 138
2023 Agosto 33 19 52
2023 Julho 66 25 91
2023 Junho 80 23 103
2023 Maio 64 28 92
2023 Abril 64 16 80
2023 Maro 177 48 225
2023 Fevereiro 43 17 60
2023 Janeiro 71 23 94
2022 Dezembro 88 51 139
2022 Novembro 57 32 89
2022 Outubro 65 31 96
2022 Setembro 58 60 118
2022 Agosto 50 47 97
2022 Julho 41 55 96
2022 Junho 42 38 80
2022 Maio 44 39 83
2022 Abril 40 50 90
2022 Maro 55 63 118
2022 Fevereiro 68 23 91
2022 Janeiro 78 63 141
2021 Dezembro 49 50 99
2021 Novembro 34 51 85
2021 Outubro 43 57 100
2021 Setembro 43 32 75
2021 Agosto 45 56 101
2021 Julho 36 45 81
2021 Junho 41 35 76
2021 Maio 62 75 137
2021 Abril 88 184 272
2021 Maro 66 75 141
2021 Fevereiro 35 38 73
2021 Janeiro 55 41 96
2020 Dezembro 61 50 111
2020 Novembro 67 42 109
2020 Outubro 71 44 115
2020 Setembro 86 46 132
2020 Agosto 61 33 94
2020 Julho 82 46 128
2020 Junho 73 43 116
2020 Maio 52 32 84
2020 Abril 41 32 73
2020 Maro 57 35 92
2020 Fevereiro 60 29 89
2020 Janeiro 47 30 77
2019 Dezembro 42 24 66
2019 Novembro 21 19 40
2019 Outubro 40 20 60
2019 Setembro 43 36 79
2019 Agosto 38 30 68
2019 Julho 21 12 33
2019 Junho 17 21 38
2019 Maio 20 29 49
2019 Abril 27 12 39
2019 Maro 18 17 35
2019 Fevereiro 20 10 30
2019 Janeiro 21 13 34
2018 Dezembro 33 21 54
2018 Novembro 39 30 69
2018 Outubro 64 29 93
2018 Setembro 33 29 62
2018 Agosto 30 39 69
2018 Julho 30 44 74
2018 Junho 19 37 56
2018 Maio 31 51 82
2018 Abril 27 66 93
2018 Maro 42 56 98
2018 Fevereiro 35 47 82
2018 Janeiro 27 33 60
2017 Dezembro 33 24 57
2017 Novembro 37 34 71
2017 Outubro 25 27 52
2017 Setembro 28 54 82
2017 Agosto 28 69 97
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Idiomas
Brazilian Journal of Otorhinolaryngology
en pt
Announcement Nota importante
Articles submitted as of May 1, 2022, which are accepted for publication will be subject to a fee (Article Publishing Charge, APC) payment by the author or research funder to cover the costs associated with publication. By submitting the manuscript to this journal, the authors agree to these terms. All manuscripts must be submitted in English.. Os artigos submetidos a partir de 1º de maio de 2022, que forem aceitos para publicação estarão sujeitos a uma taxa (Article Publishing Charge, APC) a ser paga pelo autor para cobrir os custos associados à publicação. Ao submeterem o manuscrito a esta revista, os autores concordam com esses termos. Todos os manuscritos devem ser submetidos em inglês.