Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Relato de caso
Diffuse hematoma caused by spontaneous rupture of a parathyroid adenoma: a case report
Hematoma difuso causado por ruptura espontânea de adenoma de paratireoide: relato de caso
Lifeng Ana,1, Tiefeng Jib,1, Lin Lia,
Autor para correspondência
lilin01@jlu.edu.cn

Autor para correspondência.
a China‐Japan Union Hospital of Jilin University, Department of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, Changchun, China
b First Hospital of Jilin University, Department of Radiology, Changchun, China
Lido
7493
Vezes
que se leu este artigo
3346
Total PDF
4147
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: 25300539
Idioma original: Português
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2024 Maio 7 8 15
2024 Abril 48 43 91
2024 Maro 50 37 87
2024 Fevereiro 50 41 91
2024 Janeiro 46 39 85
2023 Dezembro 159 47 206
2023 Novembro 74 61 135
2023 Outubro 56 65 121
2023 Setembro 62 83 145
2023 Agosto 33 21 54
2023 Julho 57 22 79
2023 Junho 72 27 99
2023 Maio 68 31 99
2023 Abril 69 24 93
2023 Maro 70 42 112
2023 Fevereiro 57 20 77
2023 Janeiro 72 21 93
2022 Dezembro 121 54 175
2022 Novembro 67 30 97
2022 Outubro 57 36 93
2022 Setembro 61 50 111
2022 Agosto 46 54 100
2022 Julho 42 54 96
2022 Junho 46 40 86
2022 Maio 31 41 72
2022 Abril 30 53 83
2022 Maro 50 80 130
2022 Fevereiro 31 50 81
2022 Janeiro 30 39 69
2021 Dezembro 40 60 100
2021 Novembro 37 62 99
2021 Outubro 49 62 111
2021 Setembro 39 49 88
2021 Agosto 36 64 100
2021 Julho 40 57 97
2021 Junho 31 61 92
2021 Maio 48 69 117
2021 Abril 72 133 205
2021 Maro 66 94 160
2021 Fevereiro 59 40 99
2021 Janeiro 69 34 103
2020 Dezembro 85 42 127
2020 Novembro 71 36 107
2020 Outubro 46 41 87
2020 Setembro 61 37 98
2020 Agosto 59 28 87
2020 Julho 47 44 91
2020 Junho 67 36 103
2020 Maio 50 34 84
2020 Abril 56 28 84
2020 Maro 56 38 94
2020 Fevereiro 76 33 109
2020 Janeiro 79 31 110
2019 Dezembro 55 33 88
2019 Novembro 38 19 57
2019 Outubro 61 27 88
2019 Setembro 49 36 85
2019 Agosto 35 24 59
2019 Julho 28 14 42
2019 Junho 27 24 51
2019 Maio 44 28 72
2019 Abril 28 8 36
2019 Maro 23 20 43
2019 Fevereiro 23 7 30
2019 Janeiro 26 12 38
2018 Dezembro 43 18 61
2018 Novembro 57 30 87
2018 Outubro 113 29 142
2018 Setembro 44 27 71
2018 Agosto 36 44 80
2018 Julho 21 34 55
2018 Junho 31 43 74
2018 Maio 31 68 99
2018 Abril 26 50 76
2018 Maro 32 53 85
2018 Fevereiro 68 65 133
2018 Janeiro 36 39 75
2017 Dezembro 68 25 93
2017 Novembro 44 30 74
2017 Outubro 31 33 64
2017 Setembro 28 80 108
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Idiomas
Brazilian Journal of Otorhinolaryngology
en pt
Announcement Nota importante
Articles submitted as of May 1, 2022, which are accepted for publication will be subject to a fee (Article Publishing Charge, APC) payment by the author or research funder to cover the costs associated with publication. By submitting the manuscript to this journal, the authors agree to these terms. All manuscripts must be submitted in English.. Os artigos submetidos a partir de 1º de maio de 2022, que forem aceitos para publicação estarão sujeitos a uma taxa (Article Publishing Charge, APC) a ser paga pelo autor para cobrir os custos associados à publicação. Ao submeterem o manuscrito a esta revista, os autores concordam com esses termos. Todos os manuscritos devem ser submetidos em inglês.