Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Perioperative parathyroid hormone measurements in thyroid surgery: one stone to hit three birds
Determinações do paratormônio no perioperatório em cirurgia de tireoide: como matar três coelhos de uma cajadada só
Abdullah S. Terkawia, Saleh F. Al-Dhahrib
a Departamento de Anestesiologia, Universidade de Virginia, Charlottesville, EUA
b Departamento de Otorrinolaringologia - Cirurgia da Cabeça e do Pescoço, Universidade Rei Saud e Cidade Médica Rei Fahad, Riad, Arábia Saudita
Lido
4986
Vezes
que se leu este artigo
2412
Total PDF
2574
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: 25300539
Idioma original: Português
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2024 Maio 8 6 14
2024 Abril 43 34 77
2024 Maro 44 33 77
2024 Fevereiro 37 21 58
2024 Janeiro 45 34 79
2023 Dezembro 37 41 78
2023 Novembro 43 42 85
2023 Outubro 48 45 93
2023 Setembro 47 66 113
2023 Agosto 17 16 33
2023 Julho 26 19 45
2023 Junho 22 12 34
2023 Maio 28 20 48
2023 Abril 25 14 39
2023 Maro 31 29 60
2023 Fevereiro 20 13 33
2023 Janeiro 31 11 42
2022 Dezembro 46 38 84
2022 Novembro 36 25 61
2022 Outubro 46 33 79
2022 Setembro 34 31 65
2022 Agosto 27 31 58
2022 Julho 32 43 75
2022 Junho 35 33 68
2022 Maio 31 32 63
2022 Abril 31 42 73
2022 Maro 40 42 82
2022 Fevereiro 33 31 64
2022 Janeiro 35 27 62
2021 Dezembro 35 49 84
2021 Novembro 48 52 100
2021 Outubro 44 42 86
2021 Setembro 30 37 67
2021 Agosto 37 43 80
2021 Julho 36 52 88
2021 Junho 38 29 67
2021 Maio 51 60 111
2021 Abril 97 114 211
2021 Maro 42 45 87
2021 Fevereiro 30 38 68
2021 Janeiro 32 22 54
2020 Dezembro 32 26 58
2020 Novembro 28 22 50
2020 Outubro 22 17 39
2020 Setembro 31 25 56
2020 Agosto 23 18 41
2020 Julho 32 27 59
2020 Junho 21 20 41
2020 Maio 23 24 47
2020 Abril 22 21 43
2020 Maro 23 19 42
2020 Fevereiro 24 17 41
2020 Janeiro 20 26 46
2019 Dezembro 15 12 27
2019 Novembro 16 14 30
2019 Outubro 9 10 19
2019 Setembro 18 10 28
2019 Agosto 9 17 26
2019 Julho 10 12 22
2019 Junho 9 4 13
2019 Maio 15 26 41
2019 Abril 15 7 22
2019 Maro 8 14 22
2019 Fevereiro 7 11 18
2019 Janeiro 8 15 23
2018 Dezembro 13 30 43
2018 Novembro 18 22 40
2018 Outubro 32 22 54
2018 Setembro 26 30 56
2018 Agosto 42 39 81
2018 Julho 31 49 80
2018 Junho 39 37 76
2018 Maio 47 35 82
2018 Abril 51 35 86
2018 Maro 49 36 85
2018 Fevereiro 39 20 59
2018 Janeiro 34 24 58
2017 Dezembro 27 19 46
2017 Novembro 19 12 31
2017 Outubro 14 17 31
2017 Setembro 15 14 29
2017 Agosto 19 17 36
2017 Julho 24 12 36
2017 Junho 26 21 47
2017 Maio 21 22 43
2017 Abril 25 13 38
2017 Maro 21 20 41
2017 Fevereiro 4 5 9
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Idiomas
Brazilian Journal of Otorhinolaryngology
en pt
Announcement Nota importante
Articles submitted as of May 1, 2022, which are accepted for publication will be subject to a fee (Article Publishing Charge, APC) payment by the author or research funder to cover the costs associated with publication. By submitting the manuscript to this journal, the authors agree to these terms. All manuscripts must be submitted in English.. Os artigos submetidos a partir de 1º de maio de 2022, que forem aceitos para publicação estarão sujeitos a uma taxa (Article Publishing Charge, APC) a ser paga pelo autor para cobrir os custos associados à publicação. Ao submeterem o manuscrito a esta revista, os autores concordam com esses termos. Todos os manuscritos devem ser submetidos em inglês.