Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Macroglobulinemia de Waldenström com perda bilateral da função vestibular: relato de caso
Waldenström’s macroglobulinemia presenting with bilateral vestibular loss: a case report
Andrea Castelluccia, Gianluca Pirasa, Cristina Brandolinia, Giovanni Carlo Modugnoa, Gian Gaetano Ferria
a Departamento de Medicina Experimental, Diagnóstica e de Especialidades (DIMES), S. Orsala-Malpighi University Hospital, Bolonha, Itália
Lido
7980
Vezes
que se leu este artigo
2710
Total PDF
5270
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: 25300539
Idioma original: Português
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2024 Abril 43 13 56
2024 Maro 97 48 145
2024 Fevereiro 80 34 114
2024 Janeiro 84 32 116
2023 Dezembro 83 28 111
2023 Novembro 84 46 130
2023 Outubro 125 63 188
2023 Setembro 91 69 160
2023 Agosto 58 18 76
2023 Julho 81 20 101
2023 Junho 72 20 92
2023 Maio 95 17 112
2023 Abril 58 14 72
2023 Maro 84 38 122
2023 Fevereiro 58 13 71
2023 Janeiro 63 15 78
2022 Dezembro 80 37 117
2022 Novembro 71 35 106
2022 Outubro 63 40 103
2022 Setembro 62 39 101
2022 Agosto 38 64 102
2022 Julho 52 72 124
2022 Junho 64 32 96
2022 Maio 75 36 111
2022 Abril 71 43 114
2022 Maro 85 50 135
2022 Fevereiro 61 36 97
2022 Janeiro 97 40 137
2021 Dezembro 56 52 108
2021 Novembro 71 75 146
2021 Outubro 84 50 134
2021 Setembro 71 42 113
2021 Agosto 74 52 126
2021 Julho 95 49 144
2021 Junho 82 49 131
2021 Maio 77 70 147
2021 Abril 146 170 316
2021 Maro 99 59 158
2021 Fevereiro 78 42 120
2021 Janeiro 79 29 108
2020 Dezembro 69 23 92
2020 Novembro 61 32 93
2020 Outubro 54 33 87
2020 Setembro 56 33 89
2020 Agosto 34 27 61
2020 Julho 47 36 83
2020 Junho 50 18 68
2020 Maio 33 11 44
2020 Abril 45 25 70
2020 Maro 38 19 57
2020 Fevereiro 52 18 70
2020 Janeiro 73 18 91
2019 Dezembro 66 10 76
2019 Novembro 57 20 77
2019 Outubro 108 21 129
2019 Setembro 37 14 51
2019 Agosto 40 22 62
2019 Julho 38 14 52
2019 Junho 39 13 52
2019 Maio 56 18 74
2019 Abril 26 11 37
2019 Maro 22 19 41
2019 Fevereiro 31 7 38
2019 Janeiro 23 7 30
2018 Dezembro 31 22 53
2018 Novembro 41 32 73
2018 Outubro 96 22 118
2018 Setembro 72 20 92
2018 Agosto 73 40 113
2018 Julho 62 38 100
2018 Junho 58 25 83
2018 Maio 76 39 115
2018 Abril 78 30 108
2018 Maro 66 27 93
2018 Fevereiro 41 18 59
2018 Janeiro 33 20 53
2017 Dezembro 36 14 50
2017 Novembro 24 13 37
2017 Outubro 24 13 37
2017 Setembro 28 12 40
2017 Agosto 26 13 39
2017 Julho 29 13 42
2017 Junho 35 29 64
2017 Maio 42 25 67
2017 Abril 32 16 48
2017 Maro 24 8 32
2017 Fevereiro 1 1 2
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Idiomas
Brazilian Journal of Otorhinolaryngology
en pt
Announcement Nota importante
Articles submitted as of May 1, 2022, which are accepted for publication will be subject to a fee (Article Publishing Charge, APC) payment by the author or research funder to cover the costs associated with publication. By submitting the manuscript to this journal, the authors agree to these terms. All manuscripts must be submitted in English.. Os artigos submetidos a partir de 1º de maio de 2022, que forem aceitos para publicação estarão sujeitos a uma taxa (Article Publishing Charge, APC) a ser paga pelo autor para cobrir os custos associados à publicação. Ao submeterem o manuscrito a esta revista, os autores concordam com esses termos. Todos os manuscritos devem ser submetidos em inglês.