Suggestions
Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Original article
Familial misophonia or selective sound sensitivity syndrome : evidence for autosomal dominant inheritance?
Misofonia familiar ou síndrome da sensibilidade seletiva a sons: evidência de herança autossômica dominante?
Tanit Ganz Sancheza,b,
Corresponding author
tanitsanchez@gmail.com

Corresponding author.
, Fúlvia Eduarda da Silvac
a Instituto Ganz Sanchez, São Paulo, SP, Brazil
b Universidade de São Paulo (USP), Faculdade de Medicina, Departamento de Otorrinolaringologia, São Paulo, SP, Brazil
c Universidade de São Paulo (USP), Pós-graduação em Ciências da Reabilitação, São Paulo, SP, Brazil
Read
8980
Times
was read the article
3648
Total PDF
5332
Total HTML
Article information
ISSN: 18088694
Original language: English plumx
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2026 3 23 14 37
2026 2 109 58 167
2026 1 179 66 245
2025 12 134 51 185
2025 11 160 45 205
2025 10 108 31 139
2025 9 87 35 122
2025 8 101 46 147
2025 7 101 38 139
2025 6 68 19 87
2025 5 70 19 89
2025 4 77 32 109
2025 3 67 19 86
2025 2 48 23 71
2025 1 43 21 64
2024 12 36 30 66
2024 11 40 24 64
2024 10 82 32 114
2024 9 42 33 75
2024 8 61 22 83
2024 7 78 47 125
2024 6 57 39 96
2024 5 71 43 114
2024 4 59 37 96
2024 3 72 27 99
2024 2 56 37 93
2024 1 68 45 113
2023 12 49 42 91
2023 11 61 55 116
2023 10 56 46 102
2023 9 64 75 139
2023 8 36 18 54
2023 7 59 28 87
2023 6 67 21 88
2023 5 58 29 87
2023 4 58 18 76
2023 3 79 27 106
2023 2 36 25 61
2023 1 35 12 47
2022 12 75 45 120
2022 11 66 32 98
2022 10 59 32 91
2022 9 35 39 74
2022 8 38 45 83
2022 7 47 43 90
2022 6 49 36 85
2022 5 44 39 83
2022 4 36 31 67
2022 3 52 51 103
2022 2 47 26 73
2022 1 38 27 65
2021 12 51 46 97
2021 11 41 45 86
2021 10 36 53 89
2021 9 37 36 73
2021 8 42 51 93
2021 7 44 46 90
2021 6 42 27 69
2021 5 50 53 103
2021 4 130 198 328
2021 3 82 59 141
2021 2 41 26 67
2021 1 34 23 57
2020 12 34 31 65
2020 11 25 37 62
2020 10 30 35 65
2020 9 50 30 80
2020 8 24 18 42
2020 7 44 28 72
2020 6 22 13 35
2020 5 24 18 42
2020 4 35 26 61
2020 3 25 19 44
2020 2 37 17 54
2020 1 44 20 64
2019 12 32 12 44
2019 11 16 20 36
2019 10 20 14 34
2019 9 32 12 44
2019 8 33 20 53
2019 7 23 11 34
2019 6 16 18 34
2019 5 30 20 50
2019 4 24 10 34
2019 3 27 16 43
2019 2 18 17 35
2019 1 27 17 44
2018 12 44 33 77
2018 11 71 33 104
2018 10 173 42 215
2018 9 62 34 96
2018 8 27 36 63
2018 7 27 42 69
2018 6 21 33 54
2018 5 27 30 57
2018 4 5 46 51
2018 3 6 59 65
2018 2 38 72 110
2018 1 73 48 121
2017 12 30 27 57
2017 11 29 33 62
2017 10 16 43 59
2017 9 20 76 96
2017 8 0 44 44
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Brazilian Journal of Otorhinolaryngology (English Edition)